START / POMPY CIEPŁA / PANASONIC / AQUAREA WH-UX12HE8
Aquarea skutecznie i wydajnie ogrzeje Twój dom nawet przy ekstremalnych temperaturach zewnętrznych. Aquarea może również chłodzić pomieszczenia latem i dostarczać ciepłą wodę użytkową przez cały rok.
Aquarea T-CAP to seria przeznaczona do modernizacji i zastosowania w nowych obiektach, utrzymująca całkowitą wydajność nawet w bardzo niskich temperaturach otoczenia.
Układ typu split: układ w postaci oddzielnej jednostki wewnętrznej i zewnętrznej podłącza się do obiegu ogrzewania i/lub ciepłej wody użytkowej.
Jednostki Aquarea T-CAP Generacji H typu split, jednofazowe/trójfazowe • Czynnik R410A | 3-FAZOWE (zasilanie jedn. wewn.) | ||
---|---|---|---|
12 kW | |||
Kit | KIT-WXC12H9E8 | ||
Heating capacity (A +7°C, W 35°C) | kW | 12,00 | |
COP (A +7°C, W 35°C) | 4,74 | ||
Heating capacity (A +7°C, W 55°C) | kW | 12,00 | |
COP (A +7°C, W 55°C) | 2,88 | ||
Heating capacity (A +2°C, W 35°C) | kW | 12,00 | |
COP (A +2°C, W 35°C) | 3,44 | ||
Heating capacity (A +2°C, W 55°C) | kW | 12,00 | |
COP (A +2°C, W 55°C) | 2,19 | ||
Heating capacity (A -7°C, W 35°C) | kW | 12,00 | |
COP (A -7°C, W 35°C) | 2,72 | ||
Heating capacity (A -7°C, W 55°C) | kW | 12,00 | |
COP (A -7°C, W 55°C) | 1,92 | ||
Cooling capacity (A 35°C, W 7°C) | kW | 10,00 | |
EER (A 35°C, W 7°C) | 2,81 | ||
Cooling capacity (A 35°C, W 18°C) | kW | 10,00 | |
EER (A 35°C, W 18°C) | 5,13 | ||
Heating average climate. Seasonal energy efficiency (W 35°C / W 55°C) | ηs % | 170 / 130 | |
Heating average climate. Seasonal energy efficiency (W 35°C / W 55°C) | SCOP | 4,33 / 3,33 | |
Heating average climate. Energy class (W 35°C / W 55°C) (1) | A+++ to D | A++ / A++ | |
Heating warm climate. Seasonal energy efficiency (W 35°C / W 55°C) | ηs % | 231 / 158 | |
Heating warm climate. Seasonal energy efficiency (W 35°C / W 55°C) | SCOP | 5,85 / 4,03 | |
Heating warm climate. Energy class (W 35°C / W 55°C) (1) | A+++ to D | A+++ / A+++ | |
Heating cold climate. Seasonal energy efficiency (W 35°C / W 55°C) | ηs % | 160 / 125 | |
Heating cold climate. Seasonal energy efficiency (W 35°C / W 55°C) | SCOP | 4,08 / 3,20 | |
Heating cold climate. Energy class (W 35°C / W 55°C) (1) | A+++ to D | A++ / A++ | |
Indoor unit | WH-SXC12H9E8 | ||
Indoor sound pressure (Heat) | dB(A) | 33 | |
Indoor sound pressure (Cool) | dB(A) | 33 | |
Indoor dimension (Height) | mm | 892 | |
Indoor dimension (Width) | mm | 500 | |
Indoor dimension (Depth) | mm | 340 | |
Indoor net weight | kg | 44 | |
Water pipe connector | Inch | R 1¼ | |
A class pump (Number of speeds) | Variable Speed | ||
A class pump (Input power Min) | W | 34 | |
A class pump (Input power Max) | W | 110 | |
Heating water flow (∆T=5 K. 35°C) | L/min | 34,40 | |
Capacity of integrated electric heater | kW | 9,00 | |
Indoor recommended fuse | A | 16 / 16 | |
Recommended cable size, supply 1 | mm² | 5 x 1,5 | |
Recommended cable size, supply 2 | mm² | 5 x 1,5 | |
Outdoor unit | WH-UX12HE8 | ||
Outdoor sound power part load (Heat) (3) | dB(A) | 65 | |
Outdoor sound power full load (Heat) | dB(A) | 69 | |
Outdoor sound power full load (Cool) | dB(A) | 68 | |
Outdoor dimension (Height) | mm | 1340 | |
Outdoor dimension (Width) | mm | 900 | |
Outdoor dimension (Depth) | mm | 320 | |
Outdoor net weight | kg | 108 | |
Refrigerant (R410A) / CO2 Eq. | kg / T | 2,85 / 5,951 | |
Pipe diameter (Liquid) | Inch (mm) | 3/8 (9,52) | |
Pipe diameter (Gas) | Inch (mm) | 5/8 (15,88) | |
Pipe length range | m | 3 ~ 30 | |
Elevation difference (in/out) | m | 30 | |
Pipe length for additional gas | m | 10 | |
Additional gas amount | g/m | 50 | |
Operation range (Outdoor ambient) | °C | -28 ~ +35 | |
Water outlet (Heat) | °C | 20 ~ 60 | |
Water outlet (Cool) | °C | 5 ~ 20 |
(1) Poziom mocy akustycznej zgodnie z 8112013, 81312013 i EN12102-1:2017 w temp. +7°C.
Wskaźniki EER i COP obliczone zgodnie z normą EN 14511.
Jednostki Aquarea T-CAP Generacji H typu split, jednofazowe/trójfazowe. Grzewczo-chłodzące SXC · R410A
Jednostki Aquarea T-CAP Generacji H typu split, jednofazowe/trójfazowe. Grzewczo-chłodzące SXC · R410A
Jednostki Aquarea T-CAP Generacji H typu split, jednofazowe/trójfazowe. Grzewczo-chłodzące SXC · R410A
Jednostki Aquarea T-CAP Generacji H typu split, jednofazowe/trójfazowe. Grzewczo-chłodzące SXC · R410A
Jednostki Aquarea T-CAP Generacji H typu split, jednofazowe/trójfazowe. Grzewczo-chłodzące SXC · R410A
ADMINISTRACJA STRONY: WEBMENTOR.PL